Serwisy
Portale tematyczne prowadzone przez FEWE
| www.energiaisrodowisko.pl | Serwis internetowy stanowiący system informacyjno–doradczy oraz informacyjno– edukacyjny, integrującego platformy e-learningowe oraz portale tematyczne stworzone przez FEWE. |
| www.jaworzno.energiaisrodowisko.pl | Serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Jaworznie. |
| www.katowice.energiaisrodowisko.pl | Serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Katowicach. |
| www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl | Serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w Częstochowie. |
| www.eis.slask.pl | Serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem w samorządzie terytorialnym. W ramach realizacji projektu "Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi" została uruchomiona strona internetowa www.energiaisrodowisko.pl , będąca kontynuacją tej tematyki. |
| www.bdsze.energiaisrodowisko.pl | Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE). System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych. |
| www.permanent.fewe.pl | PERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training - PERMANENT. Projekt jest próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i finansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wiedzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opracowanych przez Efficiency Valuation Organization. |
| www.pemp.pl | Strona projektu "Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP" (Polish Energy Efficient Motor Programme). |
| www.efemotor.pemp.pl | Strona programu EFEmotor, narzędzia wspomagającego gospodarowanie silnikami elektrycznymi w przedsiębiorstwie i ułatwiającego podejmowanie działań, zmierzających do zmniejszenia zużycia i kosztów energii elektrycznej w napędach. |
| www.eplan.info.pl | Serwis poświęcony m.in. planowaniu energetycznemu w samorządach i zarządzaniu energią w budynkach. |
| www.oze.info.pl | Serwis dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii. |
| www.topten.info.pl | Serwis informacyjno-edukacyjny na rzecz zmniejszenia zużycia energii poprzez racjonalny wybór sprzętu i urządzeń w gospodarstwie domowym. |
| www.e-szkolenia.fewe.pl | Platforma e-learningowa FEWE. |
Systemy monitoringu mediów
Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE).
System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.
Monitoring zużycia ciepła na ogrzewanie oraz energii elektrycznej.
W celu dostarczania informacji o stanie zaopatrzenia w energię cieplną i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wpływu tych procesów na środowisko, został wytypowany i wyposażony w układ do bieżącego monitoringu zużycia ciepła (ogrzewania), temperatur i energii elektrycznej kompleks budynków edukacyjnych. Zespół urządzeń pomiarowych, uzupełniony o system transmisji i gromadzenia danych, służący do bieżącego monitoringu zlokalizowany został w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie.
Monitoring instalacji kolektorów słonecznych.
Parametry i efektywność pracy w warunkach rzeczywistych instalacji kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można sprawdzić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Internatem w Wodzisławiu Śląskim.
